Доводчик DORMA TS 68
Варианты доставки:
1. Самовывоз
2. Транспортной компанией в любой город
Гарантия 1 год
Претензии по качеству принимаются в течение 14 дней
Температурный режим до -30°C
Дверной доводчик DORMA TS 68
Усилие закрывания |
EN 2/3/4 |
Скорость закрывания и дохлоп | Регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах 180°- 20° и 20°- 0° |
Максимальная ширина двери | до 1100мм |
Регулировка дохлопа | 20° - 0°, клапаном |
Регулировка скорости закрывания | 180°-20°, клапаном |
Открывание дверей | левое/правое |
Складной стандартный рычаг | в комплекте |
Максимальный угол открывания | 180° |
Температурный режим | до -30°С |
Цвета | белый, серебристый, коричневый, золотой |
В России наиболее распространена классификация доводчиков в соответствии с европейскими нормами (EN) от EN 1 до EN 7.
Величина силы доводчика |
max ширина двери | Масса двери, мм | Момент закрывания двери (Нм) | Момент открывания двери (Нм) | Эффективность доводчика (%) | ||
Между 0° и 4° | Между 88° и 92° | Между 0° и 60° | 2° | ||||
мм | кг | min | max | min | max | min | |
1 | 750 | 20 | 9 | 13 | 3 | 26 | 50 |
2 | 850 | 40 | 13 | 18 | 4 | 36 | 50 |
3 | 950 | 60 | 18 | 26 | 6 | 47 | 55 |
4 | 1100 | 80 | 26 | 37 | 9 | 62 | 60 |
5 | 1250 | 100 | 37 | 54 | 12 | 83 | 65 |
6 | 1400 | 120 | 54 | 87 | 18 | 134 | 65 |
7 | 1600 | 160 | 87 | 140 | 29 | 215 | 65 |
! Если фактический вес и размер двери, на которую устанавливается доводчик, относятся к двум величинам силы доводчика, то следует применять более мощный доводчик.
! Ширины дверей действительны для нормального монтажа. Для чрезмерно высоких или тяжёлых дверей, с окружающими ветряными условиями или сквозняками или в случае особого монтажа должны применяться более мощные доводчики.
Купить дверной доводчик DORMA TS 68 (ДОРМА) в Екатеринбурге можно по адресу: ул. Отрадная, 1Д